2025年上半年柳州市主要经济指标数据表
来源:
澳门太阳城官网  |
发布日期:
2025-07-24 18:03  
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 1456.63 | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | 63.45 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 574.97 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | 818.21 | 8.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.0 |
房地产投资 | 亿元 | — | -2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 2.8 |
居民人均可支配收入 | 元 | 20754 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25109 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11880 | 6.1 |
居民消费价格总指数(以上年同期=100) | % | 99.6 | -0.4 |
分享本页面至: